POLÍTICA DE COOKIES
Última atualização: 11/12/2025
Esta Política de Cookies explica o que são cookies e como os usamos, os tipos de cookies que usamos, ou seja, as informações que coletamos usando cookies e como essas informações são usadas, e como gerenciar as configurações de cookies.
Os cookies são pequenos arquivos de texto usados para armazenar pequenas informações. Eles são armazenados no seu dispositivo quando o site é carregado no seu navegador. Estes cookies ajudam-nos a fazer com que o site funcione corretamente, torná-lo mais seguro, proporcionar uma melhor experiência ao usuário e compreender o desempenho do site e analisar o que funciona e onde precisa de ser melhorado.
Como a maioria dos serviços on-line, nosso site usa cookies próprios e de terceiros para diversas finalidades. Os cookies primários são principalmente necessários para que o site funcione corretamente e não coletam nenhum dos seus dados de identificação pessoal.
Os cookies de terceiros usados em nosso site são principalmente para entender o desempenho do site e como você interage com nosso site, mantendo nossos serviços seguros, fornecendo anúncios que sejam relevantes para você e, em suma, proporcionando-lhe uma experiência de usuário cada vez melhor e ajudando a acelerar suas futuras interações com nosso site.
Tabela de cookies
Uma tabela com todos os cookies e seu uso, descrição e duração.
| Nome | Nome de exibição | Duração | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| VtexRCMacIdv7 | Vtex | 365 dias | Necessários | |
| VtexRCSessionIdv7 | Vtex | 29 minutos | Necessários | |
| checkout.vtex.com | Vtex | 180 dias | Necessários | Mantém o orderForm Id e permite persistir o carrinho |
| VtexWorkspace | Vtex | 1 dias | Necessários | Define o usuário em lojas VTEX IO |
| vtex_segment | Vtex | 5 dias | Necessários | Armazena informações sobre segmento de clientes |
| vtex_session | Vtex | 5 dias | Necessários | Contém ID dos valores da sessão de navegação |
| _ga_3QKBZ85PCE | Google Analytics | 400 dias | Estatísticas | ID usada para identificar usuários |
| _ga | Google Analytics | 400 dias | Estatísticas | Registra e conta visualizações na página |
| _gcl_au | Google Analytics | 90 dias | Estatísticas | Monitora eficiência da publicidade |
| SRM_B | Bing | 390 dias | Marketing | |
| _clck | Clarity | 365 dias | Estatísticas | Persiste a Clarity User ID e preferências |
| _clsk | Clarity | 1 dias | Estatísticas | Conecta várias páginas vistas em uma sessão |
| SM | Clarity | 0 dias | Estatísticas | Sincronização do MUID entre domínios Microsoft |
| CLID | Clarity | 365 dias | Estatísticas | Identifica primeira vez que Clarity viu o usuário |
| _fbp | 90 dias | Marketing | Fornece produtos publicitários | |
| MR | Microsoft User ID | 7 dias | Estatísticas | Indica se deve atualizar cookie MUID |
| MUID | Microsoft User ID | 390 dias | Estatísticas | Identifica visitantes únicos nos sites Microsoft |
| ANONCHK | Microsoft User ID | 8 minutos | Estatísticas | Armazena ID da sessão para verificação de cliques |
| test_cookie | Google Ads | 13 minutos | Marketing | Cookie utilizado para testes |
| vtex-search-anonymous | madumfm.com.br | 365 dias | Necessários | |
| vtex-search-session | madumfm.com.br | 28 minutos | Necessários | |
| _gcl_ls | Google Analytics | Local Storage | Estatísticas | LocalStorage de atribuição de clique |
| lastExternalReferrerTime | Local Storage | Marketing | Detecta como o usuário chegou ao site | |
| lastExternalReferrer | Local Storage | Marketing | Detecta como o usuário chegou ao site | |
| orderQueue | madumfm.com.br | Local Storage | Necessários | |
| analytics:session | madumfm.com.br | Local Storage | Necessários | |
| orderform | madumfm.com.br | Local Storage | Necessários | |
| i18nextLng | Next | Local Storage | Necessários | Guarda linguagem do usuário |
| rc::a | Google reCAPTCHA | Local Storage | Necessários | Valida se é humano através de testes |
Para remover cookies do navegador, por favor olhe as instruções nesse link.